| 公示2025年度朝阳市全市企业道路运输经营信誉考核AA结果 | |||||||||
| 序号 | 业户名称 | 许可证号 | 考核类型 | 年度 | 考核分数 | 评定等级 | 状态 | 考核机构 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 朝阳川达捷胜汽车销售服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 832 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211321397879382R |
| 2 | 朝阳市鑫吉祥隆汽车维修保养有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 730 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 912113033954748249 |
| 3 | 朝阳鑫汇丰汽车销售有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 780 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211321318901730D |
| 4 | 朝阳盛世福丰汽车销售服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 830 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211321MADTPKEB71 |
| 5 | 朝阳市亿兴汽车修理有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 732 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 912113020811145863 |
| 6 | 朝阳市途远汽车技术服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 745 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MA0QDP7G50 |
| 7 | 朝阳长盛汽车销售服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 800 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MADQ64W44Q |
| 8 | 朝阳盛德汽车销售服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 800 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303558176259H |
| 9 | 朝阳博盛汽车技术服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 821 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 912113037948267944 |
| 10 | 朝阳战友名车汽车服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 770 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MAK6NTRM5X |
| 11 | 朝阳市尊翔汽车销售服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 825 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303765438661X |
| 12 | 双塔区博瑞祥驰汽车维修技术服务中心 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 810 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 92211302MA10AL211H |
| 13 | 朝阳市格拉思汽车技术咨询有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 830 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211302MA0YH20T3L |
| 14 | 朝阳景致汽车养护服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 750 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211302MADQ71929X |
| 15 | 盘锦星河汽车销售服务有限公司朝阳分公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 805 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MAD8CTD13H |
| 16 | 双塔区伍镱汽车修理店 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 760 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 92211302MA10TGHY76 |
| 17 | 龙城区新上通汽车维修保养服务中心 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 780 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 92211303MA7GJ17H49 |
| 18 | 朝阳林鑫汽车服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 770 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MA10U73Y95 |
| 19 | 朝阳市车仆汽车修配厂 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 777 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 912113033186654324 |
| 20 | 朝阳鑫吉安汽车销售服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 775 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MA0QCFRF17 |
| 21 | 朝阳捷奥源汽车销售服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 787 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MA0UFG7634 |
| 22 | 朝阳川达捷众汽车销售服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 805 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 9121130372371033XA |
| 23 | 朝阳环通集团汽车运输有限公司 | 朝字211300100020 | 客运企业 | 2025 | 710 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 912113021231616487 |
| 24 | 朝阳市长途汽车客运总站有限公司 | 朝字211300500003 | 客运站 | 2025 | 740 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211300123193009W |
| 25 | 朝阳金马危险货物运输有限公司 | 朝字211300202544 | 危险货运企业 | 2025 | 795 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MA0QEQRG0M |
| 26 | 辽宁戎胜运输有限公司 | 朝字211300205513 | 危险货运企业 | 2025 | 840 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MADHDHJJXX |
| 27 | 朝阳冰河运输有限公司 | 朝字211300001543 | 危险货运企业 | 2025 | 825 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MA1073RG8Q |
| 28 | 朝阳市绿洁新能源科技有限公司 | 朝字211300203127 | 危险货运企业 | 2025 | 770 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MA0P5X6N35 |
| 29 | 欧尔东(朝阳)环保有限公司 | 朝字211300203677 | 危险货运企业 | 2025 | 790 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303064066279R |
| 30 | 朝阳路安危险货物运输有限公司 | 朝字211300002619 | 危险货运企业 | 2025 | 820 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211302667252521M |
| 31 | 朝阳市责安运输有限公司 | 朝字211300202785 | 危险货运企业 | 2025 | 800 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211302MA0TY8CD31 |
| 32 | 朝阳市虹呈气体有限公司 | 朝字211300103389 | 危险货运企业 | 2025 | 795 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211302791552716K |
| 33 | 朝阳市顺利汽车运输服务有限公司 | 朝字211300000178 | 危险货运企业 | 2025 | 800 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303732306670T |
| 34 | 北票市千里马运输服务有限公司 | 朝字211300001634 | 危险货运企业 | 2025 | 830 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211381738754108N |
| 35 | 北票市万里行危货运输有限公司 | 朝字211300200606 | 危险货运企业 | 2025 | 840 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211381068301176P |
| 36 | 北票市凌峰民用爆破器材有限公司 | 朝字211300202912 | 危险货运企业 | 2025 | 835 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211381716466033J |
| 37 | 建平县六零五危险品运输有限公司 | 朝字211300001724 | 危险货运企业 | 2025 | 845 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 92211322MA0TW3E48T |
| 38 | 建平县富山化学危险品货物运输车队 | 朝字211300001723 | 危险货运企业 | 2025 | 845 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211322L010576934 |
| 39 | 建平县民用爆破器材专营中心 | 朝字211300200998 | 危险货运企业 | 2025 | 845 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 912113227017672390 |
| 40 | 喀左县民用爆破器材专卖有限责任公司 | 朝字211300200999 | 危险货运企业 | 2025 | 720 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211324701826497L |
| 41 | 喀左县利州客运有限责任公司 | 朝字211300001494 | 危险货运企业 | 2025 | 805 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 912113247367455584 |
| 42 | 凌源市东原实业发展有限公司 | 朝字211300104323 | 危险货运企业 | 2025 | 755 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211382664571826F |
| 43 | 凌源市华远运输有限公司 | 朝字211300104871 | 危险货运企业 | 2025 | 745 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211382774628969E |
| 44 | 凌源市虹呈气体有限公司 | 朝字211300203407 | 危险货运企业 | 2025 | 800 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211382661202435D |
| 45 | 凌源市正泰气体有限责任公司 | 朝字211300001761 | 危险货运企业 | 2025 | 805 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 912113827427885973 |
| 46 | 凌源市轩凯燃气有限公司 | 朝字211300205260 | 危险货运企业 | 2025 | 780 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211382MAC5NDA08X |
| 47 | 辽宁华新天然气有限公司 | 朝字211300200886 | 危险货运企业 | 2025 | 830 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 912113217915519168 |
| 48 | 朝阳明宇化工有限公司 | 朝字211300203183 | 危险货运企业 | 2025 | 780 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211321744332059D |
| 49 | 朝阳百盛钛业股份有限公司 | 朝字211300203539 | 危险货运企业 | 2025 | 825 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 9121130075576499XD |
| 50 | 朝阳市平安出租汽车服务有限公司 | 朝字211300000028 | 巡游出租汽车企业 | 2025 | 772 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211302123209728Q |
| 51 | 朝阳市迅达汽车驾驶员培训有限公司 | 字 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 757 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211300L46736577F |
| 52 | 朝阳市大帅运输有限公司 | 朝字211300203876 | 货运企业 | 2025 | 760 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211302MA0YPB8U09 |
| 53 | 朝阳天启出租车服务有限公司 | 朝字211300000018 | 巡游出租汽车企业 | 2025 | 776 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211300123208602A |
| 54 | 朝阳市迅通出租汽车服务有限公司 | 朝字211300204103 | 巡游出租汽车企业 | 2025 | 747 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211302MA7CW1K56Y |
| 55 | 朝阳宏达出租车服务有限公司 | 朝字211300000020 | 巡游出租汽车企业 | 2025 | 750 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211302701829508X |
| 56 | 朝阳兴合运输有限公司 | 朝字211300203459 | 货运企业 | 2025 | 720 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211302MA0Y06YG1P |
| 57 | 朝阳市远成科技有限公司 | 朝字211303203212 | 货运企业 | 2025 | 710 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 912113035675999747 |
| 58 | 朝阳满航货物运输有限公司 | 朝字211303203075 | 货运企业 | 2025 | 735 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 9121130309271232XG |
| 59 | 朝阳跃恒汽车运输有限公司 | 朝字211303200737 | 货运企业 | 2025 | 775 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303081108098H |
| 60 | 朝阳宏跃货物运输有限公司 | 朝字211303201494 | 货运企业 | 2025 | 820 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 912113033190330583 |
| 61 | 朝阳市凯宏汽车运输有限公司 | 朝字211303201942 | 货运企业 | 2025 | 800 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MA0QEWE2XF |
| 62 | 朝阳金鑫运输有限公司 | 朝字211303202737 | 货运企业 | 2025 | 785 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MA0ULUC07W |
| 63 | 朝阳金运汽车运输有限公司 | 朝字211303202931 | 货运企业 | 2025 | 815 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MA0Y2HCP6M |
| 64 | 朝阳双佳汽车运输有限公司 | 朝字211303203215 | 货运企业 | 2025 | 820 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MA10DJXF4W |
| 65 | 朝阳顺发冷链运输有限公司 | 朝字211300204220 | 货运企业 | 2025 | 750 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MA10XTKA7X |
| 66 | 朝阳大伟运输有限公司 | 朝字211303201891 | 货运企业 | 2025 | 815 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303MA0QEGFF9X |
| 67 | 朝阳市白云出租汽车服务有限责任公司 | 朝字211300000021 | 巡游出租汽车企业 | 2025 | 756 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211302123208063E |
| 68 | 朝阳市兴盛出租汽车服务有限公司 | 朝字211300000017 | 巡游出租汽车企业 | 2025 | 819 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211302701828505D |
| 69 | 朝阳市燕都出租汽车服务有限公司 | 朝字211300000029 | 巡游出租汽车企业 | 2025 | 743 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 912113031232079688 |
| 70 | 朝阳市顺通出租汽车服务有限公司 | 朝字211300000016 | 巡游出租汽车企业 | 2025 | 706 | AA | 已评定 | 朝阳市交通运输局 | 91211303123207992Q |
| 71 | 北票环通驾驶人培训有限公司 | 培字211381001483 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 760 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | |
| 72 | 北票市双河十诚汽车修理部 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 785 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | 92211381MA0UR9G162 |
| 73 | 北票市城关驰盈汽车配件商行 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 805 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | 92211381MA0UT0QK19 |
| 74 | 北票北煤机动车维修服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 795 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | 91211381MA0UCPPB7T |
| 75 | 北票市乾诚汽车服务维修厂 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 790 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | 92211381MAC775GW0R |
| 76 | 北票市克明机动车驾驶员培训学校有限公司 | 培字211300000023 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 815 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | |
| 77 | 北票市鑫安通机动车驾驶员培训有限公司 | 培字211300000014 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 780 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | |
| 78 | 北票市平安汽车驾驶员培训学校 | 培字A11300000009 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 770 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | |
| 79 | 北票市恒鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 字 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 790 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | 91211381MACB26CY03 |
| 80 | 北票市宏冠机动车驾驶员培训有限公司 | 字 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 780 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | 91211381MAD7M3K7X6 |
| 81 | 北票市川州机动车驾驶员培训有限公司 | 字 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 750 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | 91211300MA10HTYQXN |
| 82 | 北票市俊德机动车驾驶员培训有限公司 | 字 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 760 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | 91211381MAC6BKCU0N |
| 83 | 北票市佳通驾驶员培训有限公司 | 字 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 760 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | 91211381MA0UQGQD1A |
| 84 | 朝阳市长途汽车客运总站北票分站 | 朝字211381500001 | 客运站 | 2025 | 795 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | 91211381123869611P |
| 85 | 北票市振兴旅游客运有限公司 | 朝字211300100014 | 客运企业 | 2025 | 760 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | 91211381395851853D |
| 86 | 朝阳市三燕客运有限公司北票分公司 | 朝字211300100005 | 客运企业 | 2025 | 790 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | 912113817527797153 |
| 87 | 朝阳环通集团汽车运输有限公司北票分公司 | 朝字211300102707 | 客运企业 | 2025 | 835 | AA | 已评定 | 北票市交通运输局 | 91211381752780441F |
| 88 | 朝阳顺诚汽车驾驶员培训有限公司 | 培字210000000071 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 745 | AA | 已评定 | 朝阳县交通运输局 | |
| 89 | 朝阳县隆达机动车驾驶员培训有限公司 | 培字211321000001 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 765 | AA | 已评定 | 朝阳县交通运输局 | |
| 90 | 朝阳四隆之星汽车销售服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 730 | AA | 已评定 | 朝阳县交通运输局 | 91211321059824362Y |
| 91 | 朝阳北方旅游客运有限公司 | 朝字211321100005 | 客运企业 | 2025 | 795 | AA | 已评定 | 朝阳县交通运输局 | |
| 92 | 辽宁东旅汽车运输有限公司 | 朝字211321100006 | 客运企业 | 2025 | 825 | AA | 已评定 | 朝阳县交通运输局 | 91211321MA103PXQ65 |
| 93 | 朝阳恒吉物流有限公司 | 朝字211321204194 | 货运企业 | 2025 | 745 | AA | 已评定 | 朝阳县交通运输局 | 91211321MA0YB4TA5E |
| 94 | 建平县铜鼎机动车驾驶员培训有限公司 | 字 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 805 | AA | 已评定 | 建平县交通运输局 | 91211322MA0QFMEX1A |
| 95 | 建平县鸿运机动车驾驶员培训有限公司 | 字 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 825 | AA | 已评定 | 建平县交通运输局 | 91211322MA0QFHN134 |
| 96 | 建平县职教中心汽车修配厂 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 825 | AA | 已评定 | 建平县交通运输局 | 91211322MA0QFT4748 |
| 97 | 喀左县神州旅游客运有限公司 | 朝字211300100010 | 客运企业 | 2025 | 770 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 91211324MA0YC9UM93 |
| 98 | 朝阳环通集团汽车运输有限公司喀左分公司 | 朝字211300102705 | 客运企业 | 2025 | 800 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 91211324123501614F |
| 99 | 朝阳市三燕客运有限公司喀左分公司 | 朝字211300100007 | 客运企业 | 2025 | 825 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 912113247527944488 |
| 100 | 辽宁红山化工股份有限公司 | 朝字211324101698 | 货运企业 | 2025 | 775 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 91211300123472665R |
| 101 | 朝阳环通集团汽车运输有限公司喀左分公司(喀左客运站) | 朝字211324200599 | 客运站 | 2025 | 805 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | |
| 102 | 喀左顺安机动车驾驶员培训有限责任公司 | 字 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 825 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 91211324MA0QFNE20F |
| 103 | 喀左县博盛汽车驾驶员培训有公司 | 字 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 805 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 91211324MA0QFMCT68 |
| 104 | 喀左环通驾驶员培训有限公司 | 培字211324000436 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 775 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | |
| 105 | 喀左县富通驾驶员培训有限公司 | 培字211324000432 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 840 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | |
| 106 | 喀左县职专汽车驾驶员培训学校 | 培字211324000429 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 830 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | |
| 107 | 喀左县安勃机动车驾驶员培训有限公司 | 培字211324000434 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 800 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | |
| 108 | 喀左县腾飞机动车驾驶员培训有限公司 | 培字211300011379 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 810 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | |
| 109 | 喀左县众诚机动车驾驶员培训有限公司 | 字 | 驾驶员培训企业 | 2025 | 835 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 91211324MA10Y1HC3Q |
| 110 | 喀左县鑫鑫桑迪轿车维修中心 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 820 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 92211324MA0UBDHN6C |
| 111 | 喀左县豪野汽车服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 825 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 91211324MA7KXM6B6H |
| 112 | 朝阳环通集团汽车运输有限公司喀左分公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 835 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 91211324123501614F |
| 113 | 喀左县大城子街道车友汽车维修中心 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 825 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 92211324MA0UA58Y1G |
| 114 | 喀左县启晨汽车维修有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 790 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 91211324MA11EATF0D |
| 115 | 喀左县众和盛通汽车服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 780 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 91211324MA0QF3JR2T |
| 116 | 喀左县兴盛车保姆维修中心 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 825 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 92211324MA0U3B6A0J |
| 117 | 喀左县铭峰汽贸有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 820 | AA | 已评定 | 喀左县交通运输局 | 9121132405179957XG |
| 118 | 凌源市东子货物运输有限责任公司 | 朝字211382200488 | 货运企业 | 2025 | 825 | AA | 已评定 | 凌源市交通运输局 | 91211382072169411H |
| 119 | 凌源市通顺汽车维修中心 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 800 | AA | 已评定 | 凌源市交通运输局 | 91211382MA0QCJF113 |
| 120 | 凌源市万胜汽车维修服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 745 | AA | 已评定 | 凌源市交通运输局 | 91211382MA0QC7GP10 |
| 121 | 凌源市云阔汽修店跑着修加盟店 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 740 | AA | 已评定 | 凌源市交通运输局 | 92211382MA0TQ44D8G |
| 122 | 凌源市通达汽车修配厂 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 830 | AA | 已评定 | 凌源市交通运输局 | 92211382MA0TU4H576 |
| 123 | 凌源市衡禹轿车维修中心 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 840 | AA | 已评定 | 凌源市交通运输局 | 92211382MA0UHKTJ1M |
| 124 | 凌源市新鑫桑迪轿车维修中心 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 845 | AA | 已评定 | 凌源市交通运输局 | 92211382MA0WPUTL0F |
| 125 | 凌源市方达机动车服务有限公司 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 735 | AA | 已评定 | 凌源市交通运输局 | 91211382MA119N6H9R |
| 126 | 凌源市鼎鑫汽车维修厂 | 字 | 机动车维修企业 | 2025 | 815 | AA | 已评定 | 凌源市交通运输局 | 92211382MA0WMQT446 |
民生信息民生信息
公示2025年度朝阳市全市企业道路运输经营信誉考核AA结果
2026/05/20 1.9w 阅读 252 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:民生信息